<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Essai de cartographie du Web</title>
	<atom:link href="http://www.madmagz.com/fr/blog/essai-de-cartographie-du-web/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.madmagz.com/fr/blog/essai-de-cartographie-du-web</link>
	<description>Marketing &#38; business sur Internet</description>
	<lastBuildDate>Sat, 06 Mar 2010 02:07:07 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : The Palermo Project &#187; Blog Archive &#187; Forecasting new entrants by using the web-usage map</title>
		<link>http://www.madmagz.com/fr/blog/essai-de-cartographie-du-web/comment-page-1#comment-83</link>
		<dc:creator>The Palermo Project &#187; Blog Archive &#187; Forecasting new entrants by using the web-usage map</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 17:53:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bleupontproductions.com/fr/?p=177#comment-83</guid>
		<description>[...] my attempt of mapping the Web according to its uses, I was stuck on trying to identify the benefits of such an approach. But among the benefits, its [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] my attempt of mapping the Web according to its uses, I was stuck on trying to identify the benefits of such an approach. But among the benefits, its [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : The Palermo Project &#187; Blog Archive &#187; Messaging&#8230; but on which media?</title>
		<link>http://www.madmagz.com/fr/blog/essai-de-cartographie-du-web/comment-page-1#comment-67</link>
		<dc:creator>The Palermo Project &#187; Blog Archive &#187; Messaging&#8230; but on which media?</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 19:32:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bleupontproductions.com/fr/?p=177#comment-67</guid>
		<description>[...] answer this question, let&#039;s try to leverage our web use-models map. For better understanding, I will use our own example, this of a startup planning to launch in Q1 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] answer this question, let's try to leverage our web use-models map. For better understanding, I will use our own example, this of a startup planning to launch in Q1 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : The Palermo Project &#187; Blog Archive &#187; Web marketing and the Venice Carnival</title>
		<link>http://www.madmagz.com/fr/blog/essai-de-cartographie-du-web/comment-page-1#comment-64</link>
		<dc:creator>The Palermo Project &#187; Blog Archive &#187; Web marketing and the Venice Carnival</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 20:30:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bleupontproductions.com/fr/?p=177#comment-64</guid>
		<description>[...] where are those experienced web users? What are they doing? My attempt at placing the web user at the centre of the web comes in handy here. We are going to find this [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] where are those experienced web users? What are they doing? My attempt at placing the web user at the centre of the web comes in handy here. We are going to find this [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : The Palermo Project&#187; Archive du blog &#187; Sur quels médias inscrire son message ?</title>
		<link>http://www.madmagz.com/fr/blog/essai-de-cartographie-du-web/comment-page-1#comment-54</link>
		<dc:creator>The Palermo Project&#187; Archive du blog &#187; Sur quels médias inscrire son message ?</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 20:00:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bleupontproductions.com/fr/?p=177#comment-54</guid>
		<description>[...] répondre à cette question, essayons d&#039;exploiter notre approche d&#039;Internet selon ses usages. Pour mieux me faire comprendre, je m&#039;appuierai sur notre propre cas, celui d&#039;une startup qui [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] répondre à cette question, essayons d'exploiter notre approche d'Internet selon ses usages. Pour mieux me faire comprendre, je m'appuierai sur notre propre cas, celui d'une startup qui [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : The Palermo Project&#187; Archive du blog &#187; Cartographie des usages du Web, prévisions et… Linkedin</title>
		<link>http://www.madmagz.com/fr/blog/essai-de-cartographie-du-web/comment-page-1#comment-44</link>
		<dc:creator>The Palermo Project&#187; Archive du blog &#187; Cartographie des usages du Web, prévisions et… Linkedin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2008 21:19:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bleupontproductions.com/fr/?p=177#comment-44</guid>
		<description>[...] ma tentative de cartographie du Web selon les usages, je me suis attaché à identifier les atouts d&#039;une telle approche. Parmi ceux-ci, il y avait sa [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ma tentative de cartographie du Web selon les usages, je me suis attaché à identifier les atouts d'une telle approche. Parmi ceux-ci, il y avait sa [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : The Palermo Project&#187; Archive du blog &#187; Web marketing et Venise</title>
		<link>http://www.madmagz.com/fr/blog/essai-de-cartographie-du-web/comment-page-1#comment-34</link>
		<dc:creator>The Palermo Project&#187; Archive du blog &#187; Web marketing et Venise</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 18:52:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bleupontproductions.com/fr/?p=177#comment-34</guid>
		<description>[...] sont donc ces utilisateurs avertis ? Que font-ils ? C&#039;est ici que ma tentative de placer l&#039;internaute au centre du Web devient utile. Cet utilisateur averti, nous allons le [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] sont donc ces utilisateurs avertis ? Que font-ils ? C'est ici que ma tentative de placer l'internaute au centre du Web devient utile. Cet utilisateur averti, nous allons le [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
