<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Au commencement était le Web Analytics</title>
	<atom:link href="http://www.madmagz.com/fr/blog/au-commencement-etait-le-web-analytics/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.madmagz.com/fr/blog/au-commencement-etait-le-web-analytics</link>
	<description>Marketing &#38; business sur Internet</description>
	<lastBuildDate>Sat, 06 Mar 2010 02:07:07 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Blog de madmagz.com : marketing &#38; business &#187; Web Analytics au coeur du succès de la campagne présidentielle d&#8217;Obama</title>
		<link>http://www.madmagz.com/fr/blog/au-commencement-etait-le-web-analytics/comment-page-1#comment-6376</link>
		<dc:creator>Blog de madmagz.com : marketing &#38; business &#187; Web Analytics au coeur du succès de la campagne présidentielle d&#8217;Obama</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 20:08:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://thepalermoproject.com/fr/?p=609#comment-6376</guid>
		<description>[...] déjà souligné comme le web analytics était fondamental pour toute stratégie de marketing online. La façon dont [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] déjà souligné comme le web analytics était fondamental pour toute stratégie de marketing online. La façon dont [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Développer sa PME grâce aux réseaux sociaux : étude de cas - Marketing Professionnel</title>
		<link>http://www.madmagz.com/fr/blog/au-commencement-etait-le-web-analytics/comment-page-1#comment-4803</link>
		<dc:creator>Développer sa PME grâce aux réseaux sociaux : étude de cas - Marketing Professionnel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 07:58:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://thepalermoproject.com/fr/?p=609#comment-4803</guid>
		<description>[...] (engagement) et les ventes. Un rapport mensuel est édité à cette fin et les outils de Web Analytics utilisés sont des sondages (via le Web ou simplement des questions aux personnes rencontrées) et [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] (engagement) et les ventes. Un rapport mensuel est édité à cette fin et les outils de Web Analytics utilisés sont des sondages (via le Web ou simplement des questions aux personnes rencontrées) et [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Blog de madmagz.com : marketing &#38; business sur Internet &#187; Développer sa PME grâce aux réseaux sociaux : étude de cas</title>
		<link>http://www.madmagz.com/fr/blog/au-commencement-etait-le-web-analytics/comment-page-1#comment-4791</link>
		<dc:creator>Blog de madmagz.com : marketing &#38; business sur Internet &#187; Développer sa PME grâce aux réseaux sociaux : étude de cas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 20:10:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://thepalermoproject.com/fr/?p=609#comment-4791</guid>
		<description>[...] (engagement) et les ventes. Un rapport mensuel est édité à cette fin et les outils de Web Analytics utilisés sont des sondages (via le Web ou simplement des questions aux personnes rencontrées) et [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] (engagement) et les ventes. Un rapport mensuel est édité à cette fin et les outils de Web Analytics utilisés sont des sondages (via le Web ou simplement des questions aux personnes rencontrées) et [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Comment observer ses internautes les yeux fermés &#124; Blog de madmagz.com : marketing &#38; business sur Internet</title>
		<link>http://www.madmagz.com/fr/blog/au-commencement-etait-le-web-analytics/comment-page-1#comment-1791</link>
		<dc:creator>Comment observer ses internautes les yeux fermés &#124; Blog de madmagz.com : marketing &#38; business sur Internet</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 20:47:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://thepalermoproject.com/fr/?p=609#comment-1791</guid>
		<description>[...] types de tests, les tests utilisateurs jouent un rôle clé. Des experts comme Steve Krug et Avinash Kaushik les recommandent, et Google en a fait une [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] types de tests, les tests utilisateurs jouent un rôle clé. Des experts comme Steve Krug et Avinash Kaushik les recommandent, et Google en a fait une [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : The Palermo Project&#187; Archive du blog &#187; Comment créer du trafic sur son site : le référencement naturel</title>
		<link>http://www.madmagz.com/fr/blog/au-commencement-etait-le-web-analytics/comment-page-1#comment-151</link>
		<dc:creator>The Palermo Project&#187; Archive du blog &#187; Comment créer du trafic sur son site : le référencement naturel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 19:32:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://thepalermoproject.com/fr/?p=609#comment-151</guid>
		<description>[...] AgentWebRanking le font depuis des années. Par la suite, je m&#039;assurerais grâce à un outil de Web Analytics que les visites suscitées par ces mots-clés conduisent aux performances [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] AgentWebRanking le font depuis des années. Par la suite, je m'assurerais grâce à un outil de Web Analytics que les visites suscitées par ces mots-clés conduisent aux performances [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : The Palermo Project&#187; Archive du blog &#187; Communication sur Internet : les 4M, mode d&#8217;emploi</title>
		<link>http://www.madmagz.com/fr/blog/au-commencement-etait-le-web-analytics/comment-page-1#comment-148</link>
		<dc:creator>The Palermo Project&#187; Archive du blog &#187; Communication sur Internet : les 4M, mode d&#8217;emploi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 20:00:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://thepalermoproject.com/fr/?p=609#comment-148</guid>
		<description>[...] avoir l&#039;œil sur la boussole. La boussole ici, c&#039;est le web analytics, dont je n&#039;ai pas caché le rôle critique. En effet, les actions lancées en vue des usages identifiés initialement peuvent être plus ou [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] avoir l'œil sur la boussole. La boussole ici, c'est le web analytics, dont je n'ai pas caché le rôle critique. En effet, les actions lancées en vue des usages identifiés initialement peuvent être plus ou [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
